img
Rs 17,471,229.33
Total Amount
img
Rs 8,112,774.99
Total Paid
img
Rs 9,358,454.34
Total Unpaid
img
$$400.00
Overdue
Job No. Invoice No. Invoice Date Customer Amount Paid Amount Due Status
182.1737 0213 2026/06/07 Deepen Angdembe Rs 11,924.99 Rs 11,925.00 Rs -0.01 Paid
182.1724 0212 2026/06/04 Everest Fiber Cement Board Pvt. Ltd. Rs 35,963.89 Rs 35,963.89 Rs 0.00 Paid
182.1712 0211 2026/06/04 Anand Tradders Rs 24,054.00 Rs 24,054.00 Rs 0.00 Paid
182.1707 0210 2026/06/01 Sarbin Shrestha Rs 2,500.00 Rs 0.00 Rs 2,500.00 Pending
182.1700 0209 2026/05/31 Pharmachem Private Limited Rs 9,730.00 Rs 0.00 Rs 9,730.00 Paid
182.1633 0208 2026/05/27 Jange Bahadur Muktan Rs 379,610.01 Rs 0.00 Rs 379,610.01 Pending
182.1691 0207 2026/05/26 Bishal Patel Rs 3,373.05 Rs 0.00 Rs 3,373.05 Pending
182.1577 0206 2026/05/26 Bishal Patel Rs 177,340.22 Rs 0.00 Rs 177,340.22 Pending
182.1690 0205 2026/05/26 Ashwin International Pvt. Ltd. Rs 2,576.40 Rs 0.00 Rs 2,576.40 Paid
182.1689 0204 2026/05/26 Rakesh Prasad Jaiswal Rs 6,500.04 Rs 6,000.00 Rs 500.04 Paid
182.1687 0203 2026/05/25 Bhagwati Material Handling Pvt.Ltd. Rs 11,300.00 Rs 11,000.00 Rs 300.00 Paid
182.1678 0202 2026/05/24 Mr.Rahul Srivastav Rs 5,085.00 Rs 0.00 Rs 5,085.00 Paid
182.1684 0201 2026/05/24 Nitesh Food Product Pvt. Ltd. Rs 1,927.27 Rs 0.00 Rs 1,927.27 Paid
182.1683 0200 2026/05/24 Continental Trading Enterprises Pvt. Ltd. Rs 1,399.98 Rs 0.00 Rs 1,399.98 Pending
182.1676 0199 2026/05/22 Triveni Flexopack Pvt. Ltd. Rs 3,373.05 Rs 0.00 Rs 3,373.05 Paid
182.1667 0198 2026/05/21 Everest Steel Furniture Udhyog Rs 13,925.00 Rs 0.00 Rs 13,925.00 Paid
182.1663 0197 2026/05/21 Jagdamba International Rs 13,037.43 Rs 0.00 Rs 13,037.43 Pending
182.1665 0196 2026/05/21 Anand Tradders Rs 15,620.00 Rs 0.00 Rs 15,620.00 Pending
182.1651 0195 2026/05/18 Surya Nepal Pvt. Ltd. Rs 24,999.98 Rs 0.00 Rs 24,999.98 Pending
182.1644 0194 2026/05/15 Manish Agrawal Rs 12,001.50 Rs 12,000.00 Rs 1.50 Paid
182.1645 0193 2026/05/15 Kesharichand Bhanwarlall Rs 557,600.76 Rs 0.00 Rs 557,600.76 Pending
182.1635 0192 2026/05/14 Shree Hanuman Adhunik Khadh Tel Udhyog Pvt. Ltd. Rs 1,000.05 Rs 1,000.00 Rs 0.05 Paid
182.1631 0191 2026/05/13 Isha Sanitary Wares Pvt. Ltd. Rs 2,344.69 Rs 2,344.69 Rs 0.00 Paid
182.1629 0190 2026/05/12 Bhupendra Shah Rs 35,490.00 Rs 0.00 Rs 35,490.00 Paid
182.1628 0189 2026/05/12 Kavreli Agro Industries Pvt. Ltd. Rs 3,373.05 Rs 0.00 Rs 3,373.05 Paid
182.1608 0188 2026/05/11 New Raju Hardware Rs 3,373.05 Rs 0.00 Rs 3,373.05 Paid
182.1620 0187 2026/05/11 Binda store Rs 11,424.99 Rs 0.00 Rs 11,424.99 Paid
182.1612 0186 2026/05/10 Navin Distributers Pvt. Ltd. Rs 6,780.00 Rs 0.00 Rs 6,780.00 Pending
182.1589 0185 2026/05/07 Parthawi International Standard Educational Consultancy Pvt.Ltd. Rs 30,027.87 Rs 0.00 Rs 30,027.87 Paid
182.1561 0184 2026/05/07 Moon Rock International Pvt.Ltd Rs 399,563.81 Rs 0.00 Rs 399,563.81 Paid
182.1604 0183 2026/05/07 Jay Shreeram Carriers Pvt. Ltd. Rs 10,929.05 Rs 10,929.05 Rs 0.00 Paid
182.1606 0182 2026/05/07 Bijay Shree Sugar Mills Rs 4,382.55 Rs 0.00 Rs 4,382.55 Pending
182.1526 0181 2026/05/05 Surya Nepal Pvt. Ltd. Rs 37,875.15 Rs 0.00 Rs 37,875.15 Pending
182.1599 0180 2026/05/05 MAW Vriddhi Commercial Vehicles Pvt. Ltd. Rs 90,400.00 Rs 0.00 Rs 90,400.00 Pending
182.1598 0179 2026/05/05 MAW Vriddhi Commercial Vehicles Pvt. Ltd. Rs 77,003.70 Rs 0.00 Rs 77,003.70 Pending
182.1588 0178 2026/05/03 Prestige Loopmats Industries Pvt. Ltd. Rs 3,932.49 Rs 3,932.49 Rs 0.00 Paid
182.1581 0177 2026/04/28 MAW Vriddhi Autocorp Pvt. Ltd. Rs 65,088.00 Rs 0.00 Rs 65,088.00 Pending
182.1566 0176 2026/04/23 Thanimai Dhuwani Sewa Rs 20,033.99 Rs 20,137.00 Rs -103.01 Paid
182.1528 0175 2026/04/23 Pramila Devi Rs 185,941.50 Rs 0.00 Rs 185,941.50 Pending
182.1560 0174 2026/04/22 Vastu Designer & Developers Pvt.Ltd Rs 4,042.50 Rs 4,042.50 Rs 0.00 Paid
182.1553 0173 2026/04/21 Continental Trading Enterprises Pvt. Ltd. Rs 49,699.28 Rs 0.00 Rs 49,699.28 Pending
182.1559 0172 2026/04/21 Universal packeing Industries Rs 15,909.72 Rs 15,909.72 Rs 0.00 Paid
182.1543 0171 2026/04/17 Samim Mobile Centre Rs 91,004.02 Rs 91,004.02 Rs 0.00 Pending
182.1544 0170 2026/04/19 Mahalaxmi Solvent & Refinery Pvt.Ltd Rs 6,500.00 Rs 6,500.00 Rs 0.00 Pending
182.1169 0169 2026/04/16 Rabindra Kumar Mahato Rs 47,887.14 Rs 47,887.14 Rs 0.00 Paid
182.1532 0168 2026/04/13 DIVYA GYAN PUNJA EDUCATION FOUNDATION PVT.LTD. Rs 21,924.99 Rs 21,924.99 Rs 0.00 Paid
182.1527 0167 2026/04/12 Prime Steel Pvt. Ltd. Rs 2,873.75 Rs 2,873.75 Rs 0.00 Pending
182.1516 0166 2026/04/08 Morsel International Pvt.Ltd Rs 1,271.25 Rs 1,271.25 Rs 0.00 Paid
182.1512 0165 2026/04/06 K S Motors Service Rs 24,745.92 Rs 26,048.34 Rs -1,302.42 Paid
182.1510 0164 2026/04/06 Nitesh Food Product Pvt. Ltd. Rs 3,373.05 Rs 3,373.05 Rs 0.00 Paid
182.1506 0163 2026/04/05 Aadarsh Poly Plastic Pvt.Ltd. Rs 12,774.99 Rs 12,774.99 Rs 0.00 Paid
182.1503 0162 2026/04/03 Six Villa Pvt Ltd Rs 3,373.05 Rs 3,373.05 Rs 0.00 Paid
182.1501 0161 2026/04/02 Munna Kumari Rs 4,181.00 Rs 4,181.00 Rs 0.00 Paid
182.1491 0160 2026/04/01 Jay Shreeram Carriers Rs 2,732.54 Rs 2,732.54 Rs 0.00 Paid
182.1493 0159 2026/04/01 Kesharichand Bhawarlal Rs 186,799.99 Rs 186,799.99 Rs 0.00 Pending
182.1486 0158 2026/04/01 Pana Paper Works Rs 37,280.00 Rs 37,280.00 Rs 0.00 Pending
182.1489 0157 2026/03/31 Arnika Processing Industries Pvt. Ltd. Rs 14,730.01 Rs 14,730.01 Rs 0.00 Paid
182.1433 0156 2026/03/30 Ajay Kumar Chaurasiya Rs 65,999.15 Rs 65,999.15 Rs 0.00 Paid
182.1427 0155 2026/03/29 Mahalaxmi Solvent And Refinery Pvt. Ltd. Rs 127,202.94 Rs 127,202.94 Rs 0.00 Paid
182.1485 0154 2026/03/29 Richa Motors Rs 7,480.85 Rs 7,480.85 Rs 0.00 Pending
182.1482 0153 2026/03/29 Prestige Textile Industries Rs 14,475.39 Rs 14,475.39 Rs 0.00 Paid
182.1483 0152 2026/03/29 Nepal Rastra Bank Rs 54,505.79 Rs 54,506.60 Rs -0.81 Pending
182.1478 0151 2026/03/27 Galaxy Package Pvt. Ltd. Rs 3,381.27 Rs 3,381.27 Rs 0.00 Paid
182.1470 0150 2026/03/25 Ankit Enterprises Rs 25,674.77 Rs 25,674.77 Rs 0.00 Paid
182.1468 0149 2026/03/25 Narayani Ispat Ltd. Rs 11,869.99 Rs 11,869.99 Rs 0.00 Paid
182.1455 0148 2026/03/23 Sikhsha Talim Kendra Rs 26,282.59 Rs 26,282.59 Rs 0.00 Pending
182.1454 0147 2026/03/23 Pharmachem Private Limited Rs 12,230.00 Rs 12,230.00 Rs 0.00 Paid
182.1440 0146 2026/03/19 Triveni Spinning mills limited Rs 2,034.00 Rs 2,034.00 Rs 0.00 Paid
182.1435 0145 2026/03/18 All Insight Overseas Pvt. Ltd. Rs 13,076.59 Rs 0.00 Rs 13,076.59 Pending
182.1384 0144 2026/03/18 Noor Alam Rs 438,652.39 Rs 438,652.39 Rs 0.00 Pending
182.1431 0143 2026/03/17 Riddhi Siddhi Choice Steel Pvt. Ltd. Rs 13,051.50 Rs 13,051.50 Rs 0.00 Paid
182.1432 0142 2026/03/17 Gridhari Sah Rs 43,505.00 Rs 43,505.00 Rs 0.00 Paid
182.1428 0141 2026/03/16 All Insight Overseas Pvt. Ltd. Rs 16,753.94 Rs 16,753.94 Rs 0.00 Pending
182.1381 0140 2026/03/15 Ramesh Adhikari Rs 1,352,894.76 Rs 1,352,894.76 Rs 0.00 Pending
182.1392 0139 2026/03/14 Narayani Oil Refinery Udhyog Pvt. Ltd. Rs 44,635.00 Rs 44,635.00 Rs 0.00 Pending
182.1411 0138 2026/03/11 Polymer Industries Pvt ltd Rs 14,730.00 Rs 14,730.00 Rs 0.00 Pending
182.1412 0137 2026/03/11 Binda store Rs 6,501.57 Rs 6,501.57 Rs 0.00 Paid
182.1397 0136 2026/03/09 Prime Steel Pvt. Ltd. Rs 16,896.89 Rs 16,896.89 Rs 0.00 Pending
182.1362 0135 2026/02/23 Nepal Agro Center Pvt. Ltd. Rs 8,475.00 Rs 7,499.58 Rs 975.42 Paid
182.1362 0134 2026/02/23 Nepal Agro Center Pvt. Ltd. Rs 8,475.00 Rs 7,499.58 Rs 975.42 Paid
182.1359 0133 2026/02/20 Everest Fiber Cement Board Pvt.Ltd. Rs 26,183.34 Rs 26,183.34 Rs 0.00 Paid
182.1357 0132 2026/02/20 Evoduct Solution Pvt. Ltd. Rs 13,395.00 Rs 13,395.00 Rs 0.00 Paid
182.1347 0131 2026/02/17 Bijaya Shree Sugar Mills Rs 2,732.54 Rs 2,732.54 Rs 0.00 Paid
182.1339 0130 2026/02/16 Rajendra Prasad Kalwar Rs 6,473.10 Rs 7,038.10 Rs -565.00 Paid
182.1303 0129 2026/02/16 Hallmark Motors Investment Pvt. Ltd. Rs 282,613.00 Rs 282,613.00 Rs 0.00 Pending
182.1333 0128 2026/02/15 Surendra Prasad Jaiswal Rs 225,020.27 Rs 225,020.27 Rs 0.00 Paid
182.1318 0127 2026/02/13 Riddhi Siddhi Coaches Pvt. Ltd. Rs 52,365.95 Rs 0.00 Rs 52,365.95 Paid
182.1321 0126 2026/02/12 Isha Sanitary Wares Pvt. Ltd. Rs 3,381.27 Rs 3,381.27 Rs 0.00 Paid
182.1317 0125 2026/02/11 Sunaulo Sahayatra Pvt. Ltd. Rs 1,500.00 Rs 1,500.00 Rs 0.00 Paid
182.1234 0124 2026/02/09 Sashi yadav Rs 286,277.59 Rs 286,277.59 Rs 0.00 Pending
182.1299 0123 2026/02/05 Jay Shree Ram Carrier Pvt. Ltd. Rs 2,732.54 Rs 2,732.54 Rs 0.00 Pending
182.1295 0122 2026/02/04 Triveni Spinning mills limited Rs 8,352.14 Rs 8,352.14 Rs 0.00 Paid
182.1292 0121 2026/02/03 Nature International Pvt. Ltd Rs 9,871.01 Rs 9,871.01 Rs 0.00 Paid
182.1281 0120 2026/02/01 RUSSELL EDUCATION ACADEMY PVT.LTD Rs 27,007.35 Rs 27,007.35 Rs 0.00 Paid
182.1274 0119 2026/01/29 New National Distributers Rs 63,036.39 Rs 63,036.39 Rs 0.00 Paid
182.1220 0118 2026/01/28 Prabesh Raut kurmi Rs 337,951.59 Rs 337,951.59 Rs 0.00 Pending
182.1267 0117 2026/01/28 Arnika Processing Industries Pvt. Ltd. Rs 14,730.00 Rs 14,730.00 Rs 0.00 Paid
182.1134 0116 2026/01/28 Vivek Suppliers Services Pvt.Ltd. Rs 4,042.50 Rs 4,043.00 Rs -0.50 Paid
182.1266 0115 2026/01/28 Bibek Suppliers Service Pvt.Ltd. Rs 7,342.49 Rs 7,343.49 Rs -1.00 Paid
182.1258 0114 2026/01/27 K S Motors Service Rs 18,793.35 Rs 18,793.35 Rs 0.00 Paid
182.1247 0113 2026/01/25 Mr.Rahul Srivastav Rs 8,867.99 Rs 8,868.00 Rs -0.01 Paid
182.1242 0112 2026/01/25 DEEPEN ANGDEMBE Rs 9,408.00 Rs 0.00 Rs 9,408.00 Pending
182.1243 0111 2026/01/25 Yagya Bdr. Ale Rs 7,517.99 Rs 7,518.00 Rs -0.01 Paid
182.1240 0110 2026/01/25 SURYA NEPAL PVT.LTD. Rs 10,288.99 Rs 0.00 Rs 10,288.99 Pending
182.1236 0109 2026/01/25 Sarbin Shrestha Rs 20,207.99 Rs 0.00 Rs 20,207.99 Pending
182.1237 0108 2026/01/25 ANAND TRADDERS Rs 10,667.99 Rs 10,667.99 Rs 0.00 Paid
182.1238 0107 2026/01/25 Kisan Traders Rs 9,070.49 Rs 9,070.00 Rs 0.49 Paid
182.1233 0106 2026/01/24 Morsel International Pvt.Ltd Rs 8,888.13 Rs 8,888.00 Rs 0.13 Paid
182.1227 0105 2026/01/21 Everest Sugar And Chemical IND.LTD. Rs 270,764.14 Rs 0.00 Rs 270,764.14 Pending
182.1005 0104 2026/01/21 Dhalkeber Gas Udhyog Pvt Ltd Rs 152,755.88 Rs 0.00 Rs 152,755.88 Pending
182.1207 0103 2026/01/18 Prime ceramics pvt.ltd Rs 19,849.05 Rs 19,849.05 Rs 0.00 Paid
182.1206 0102 2026/01/18 Satyanaray Sahani Rs 3,932.49 Rs 3,932.49 Rs 0.00 Paid
182.1212 0101 2026/01/18 Ajit khatiwada Rs 33,900.00 Rs 0.00 Rs 33,900.00
182.1198 0100 2026/01/16 Hulas Iron Industries limited Rs 79,753.14 Rs 0.00 Rs 79,753.14 Pending
182.1191 0099 2026/01/16 Riddhi Siddhi Coaches Rs 18,274.99 Rs 18,274.99 Rs 0.00 Paid
182.1199 0098 2026/01/14 Annapurna vegetable products pvt.ltd Rs 4,267.19 Rs 4,267.19 Rs 0.00 Paid
182.1194 0097 2026/01/13 Jagdamba International Pvt. Ltd Rs 3,267.14 Rs 0.00 Rs 3,267.14 Pending
182.1167 0096 2026/01/07 Global IME Bank LTD Rs 11,824.98 Rs 0.00 Rs 11,824.98 Pending
182.1163 0095 2026/01/05 Thanimai Dhuwani Sewa Rs 7,857.00 Rs 7,857.00 Rs 0.00 Paid
182.1162 0094 2026/01/05 Jai Shree ram Carrier Pvt. Ltd Rs 2,732.50 Rs 0.00 Rs 2,732.50 Pending
182.1070 0093 2026/01/05 Jay Shreeram Carriers Pvt. Ltd. Rs 4,484.59 Rs 0.00 Rs 4,484.59 Pending
182.841 0092 2026/01/04 Ajit khatiwada Rs 534,282.46 Rs 0.00 Rs 534,282.46 Pending
182.1151 0091 2025/12/31 Binda Stores Rs 7,999.13 Rs 8,580.00 Rs -580.87 Paid
182.1140 0090 2025/12/29 Carina Service and Spares Pvt. Ltd Rs 393,679.99 Rs 0.00 Rs 393,679.99 Pending
182.1049 0074 2025/12/03 Roshani gupta Rs 5,042.48 Rs 5,040.00 Rs 2.48 Paid
182.1134 0089 2026/01/28 Vivek Suppliers Services Pvt.Ltd. Rs 4,042.50 Rs 4,043.00 Rs -0.50 Paid
182.1127 0088 2025/12/26 Ridhi Sidhi Choice Steel Pvt. Ltd. Rs 6,752.88 Rs 6,752.88 Rs 0.00 Paid
182.1119 0087 2025/12/22 Anku Dhuwani Sewa Rs 3,250.00 Rs 3,250.00 Rs 0.00 Paid
182.1117 0086 2025/12/22 Pana Paper Works Rs 37,052.97 Rs 0.00 Rs 37,052.97 Pending
182.1098 0085 2025/12/22 Nepal Rastra Bank Rs 27,406.53 Rs 0.00 Rs 27,406.53 Pending
182.1010 0084 2025/12/18 Narayani Danting Painting Auto Workshop Rs 38,815.50 Rs 0.00 Rs 38,815.50 Pending
182.1106 0083 2025/12/17 Shree Hardware Traders Rs 2,925.00 Rs 2,925.00 Rs 0.00 Paid
182.1062 0082 2025/12/13 Ujjwal Subedi Rs 43,058.65 Rs 0.00 Rs 43,058.65 Pending
182.1081 0081 2025/12/12 Prime steel Pvt.Ltd Rs 25,001.25 Rs 0.00 Rs 25,001.25 Pending
182.1052 0080 2025/12/04 Gaur Nursing Institute Rs 26,703.35 Rs 26,704.00 Rs -0.65 Paid
182.1076 0079 2025/12/10 CHAUDHARY COLOUR WORLD Rs 9,525.00 Rs 9,525.00 Rs 0.00 Paid
182.1072 0078 2025/12/09 SUPREME AUTO CARE Rs 3,729.00 Rs 3,729.00 Rs 0.00 Paid
182.1024 0077 2025/12/08 CHAULAGHAIN RODA / DHUNGA UDYOG Rs 202,599.94 Rs 0.00 Rs 202,599.94 Pending
182.1055 0076 2025/12/05 Simra Global Net .Pvt.Ltd. Rs 7,680.00 Rs 0.00 Rs 7,680.00 Pending
182.1050 0075 2025/12/03 S.V.S TOURS & TRAVELS PVT LTD Rs 18,793.36 Rs 18,793.00 Rs 0.36 Paid
182.1047 0073 2025/12/03 S & S TADING PVT. LTD. Rs 27,641.99 Rs 27,641.99 Rs 0.00 Paid
182.1045 0072 2025/12/02 R & B Exim Rs 9,180.00 Rs 9,180.00 Rs 0.00 Paid
182.1035 0071 2025/11/30 Saurav Impex Rs 11,328.74 Rs 11,329.00 Rs -0.26 Paid
182.1011 0070 2025/11/21 Global Automobiles Pvt. Ltd Rs 3,932.47 Rs 0.00 Rs 3,932.47 Pending
182.907 0069 2025/11/18 PRESTIGE TEXTILE INDUSTRIES Rs 109,205.09 Rs 0.00 Rs 109,205.09 Pending
182.1002 0068 2025/11/20 Prestige loopmats Industries PVT. LTD Rs 1,732.49 Rs 0.00 Rs 1,732.49 Pending
182.932 0067 2025/11/19 Muna Pandey Rs 131,541.44 Rs 0.00 Rs 131,541.44 Pending
182.996 0066 2025/11/18 Global IME Bank LTD Rs 2,825.00 Rs 2,825.00 Rs 0.00 Paid
182.991 0065 2025/11/17 Richa Motors Rs 3,607.99 Rs 0.00 Rs 3,607.99 Pending
182.987 0064 2025/11/17 Rajesh Chaudhary Rs 28,662.45 Rs 27,500.00 Rs 1,162.45 Paid
182.988 0063 2025/11/16 Richa Motors Rs 1,918.40 Rs 0.00 Rs 1,918.40 Pending
182.909 0062 2025/11/16 Rajesh chaudhry Rs 68,054.53 Rs 46,360.00 Rs 21,694.53 Paid
182.986 0061 2025/11/16 Gopi Khatri Rs 1,155.00 Rs 1,155.00 Rs 0.00 Paid
182.952 0060 2025/11/14 Krishna kant Jha Rs 262,265.97 Rs 0.00 Rs 262,265.97 Pending
182.953 0059 2025/11/13 Nature International PVT. LTD Rs 21,107.76 Rs 0.00 Rs 21,107.76 Pending
182.970 0058 2025/11/13 Arnica Processing Industries Pvt. Ltd Rs 13,924.98 Rs 0.00 Rs 13,924.98 Pending
182.969 0057 2025/11/13 Divya Gyan Punj Education Foundation Pvt Ltd Rs 10,425.00 Rs 10,425.00 Rs 0.00 Paid
182.964 0056 2025/11/12 PANA PAPER WORKS Rs 16,874.99 Rs 0.00 Rs 16,874.99 Pending
182.961 0055 2025/11/11 Surya Nepal Pvt. Ltd. Rs 16,429.99 Rs 16,429.99 Rs 0.00 Paid
182.947 0054 2025/11/09 Kushraj Adhikari(Evoduct Solution Pvt. Ltd Rs 10,229.99 Rs 10,230.00 Rs -0.01 Paid
182.710 0053 2025/11/06 Tikaram Raut Rs 273,460.00 Rs 0.00 Rs 273,460.00 Paid
182.897 0052 2025/11/03 Ashok Kumar Kuwar Rs 180,489.54 Rs 0.00 Rs 180,489.54
182.682 0051 2025/11/02 Udhyog Department Rs 63,522.95 Rs 0.00 Rs 63,522.95 Pending
182.920 0050 2025/11/02 BHAGWATI MATERIAL HANDLING SERVICE PVT LTD Rs 10,273.96 Rs 10,000.00 Rs 273.96 Paid
182.911 0049 2025/10/31 Richa Motors Rs 272,940.79 Rs 0.00 Rs 272,940.79 Pending
182.894 0048 2025/10/24 SHAHDAM HUSSIAN Rs 9,409.00 Rs 0.00 Rs 9,409.00
182.893 0047 2025/10/24 POLYMER INDUSTRIES PVT LTD Rs 12,230.00 Rs 0.00 Rs 12,230.00 Paid
182.798 0046 2025/10/22 Jay Shreeram Carriers Pvt. Ltd. Rs 24,653.48 Rs 24,653.00 Rs 0.48 Paid
182.885 0045 2025/10/17 Carina Service And Spares Parts Pvt. Ltd. Rs 72,099.99 Rs 0.00 Rs 72,099.99 Pending
182.883 0044 2025/10/16 Nepal Agro Center Pvt Ltd Rs 10,151.99 Rs 0.00 Rs 10,151.99 Paid
182.880 0043 2025/10/16 Narayani Ispat limited Rs 3,267.14 Rs 0.00 Rs 3,267.14 Paid
182.877 0042 2025/10/15 ARNICA PROCESSING INDUSTRIES PVT.LTD. Rs 6,817.00 Rs 0.00 Rs 6,817.00 Pending
182.874 0041 2025/10/15 KESHARICHAND BHANWARLALL Rs 709,759.99 Rs 0.00 Rs 709,759.99 Pending
182.873 0040 2025/10/14 Carina Service and Spares Pvt. Ltd. Rs 325,150.00 Rs 0.00 Rs 325,150.00 Pending
182.863 0039 2025/10/12 Agni Incorporated Pvt. Ltd. Rs 19,799.98 Rs 19,799.98 Rs 0.00 Pending
182.858 0038 2025/10/12 Sarbin Shrestha(Surya Nepal) Rs 17,913.99 Rs 17,913.99 Rs 0.00 Paid
182.658 0037 2025/10/12 Gharalu Tatha Sana Ughoyod Karyalaya Rs 60,660.66 Rs 0.00 Rs 60,660.66 Pending
182.849 0036 2025/10/09 Ashray Nirman sewa Rs 19,968.34 Rs 0.00 Rs 19,968.34 Pending
182.846 0035 2025/10/08 S.V.S. & Travels Pvt. Ltd. Rs 9,240.54 Rs 0.00 Rs 9,240.54 Paid
182.844 0034 2025/10/07 S.K TRADE CONCERN Rs 13,024.99 Rs 0.00 Rs 13,024.99 Paid
182.843 0033 2025/10/07 DEEPAN SIR Rs 14,184.99 Rs 0.00 Rs 14,184.99 Paid
182.658 0032 2025/10/12 Gharalu Tatha Sana Ughoyod Karyalaya Rs 60,660.66 Rs 0.00 Rs 60,660.66 Pending
182.815 0031 2025/09/26 Thanimai Dhuwani Sewa Rs 9,205.88 Rs 0.00 Rs 9,205.88 Paid
182.811 0030 2025/09/25 Educational Training Center Rs 28,524.51 Rs 0.00 Rs 28,524.51 Pending
182.713 0029 2025/09/04 Suraj kr Das Rs 136,479.63 Rs 0.00 Rs 136,479.63 Paid
182.811 0028 2025/09/25 Educational Training Center Rs 28,524.51 Rs 0.00 Rs 28,524.51 Pending
182.803 0027 2025/09/22 Triveni Flexopack Pvt. Ltd. Rs 3,267.14 Rs 0.00 Rs 3,267.14 Pending
182.800 0026 2025/09/21 Everest Fiber Cement Board Pvt. Ltd. Rs 26,183.34 Rs 26,183.34 Rs 0.00 Paid
182.805 0025 2025/09/23 Carina Service And Spares Pvt. Ltd. Rs 105,000.00 Rs 105,000.00 Rs 0.00 Pending
182.782 0024 2025/09/16 Pritam Giri Rs 14,025.50 Rs 14,000.00 Rs 25.50 Paid
182.791 0023 2025/09/16 Aanand Traders Rs 16,719.97 Rs 0.00 Rs 16,719.97 Paid
182.691 0022 2025/09/16 Allied Steels Pvt. Ltd. Rs 24,267.45 Rs 24,267.00 Rs 0.45 Paid
182.788 0021 2025/09/15 Ridhi Sidhi Coaches Rs 24,221.66 Rs 0.00 Rs 24,221.66 Pending
182.768 0020 2025/09/03 Adarsh Poly Plastic Pvt. Ltd. Rs 13,924.98 Rs 0.00 Rs 13,924.98 Pending
182.764 0019 2025/09/01 K S Motor Service Rs 19,833.34 Rs 19,833.34 Rs 0.00 Paid
182.747 0018 2025/08/26 Shree RS International Rs 23,000.98 Rs 23,000.00 Rs 0.98 Paid
182.748 0017 2025/08/26 Surya Nepal Pvt. Ltd. Rs 24,919.99 Rs 0.00 Rs 24,919.99 Pending
182.741 0016 2025/08/24 Rajesh Chaurasiya Rs 64,101.51 Rs 64,101.51 Rs 0.00 Pending
182.740 0015 2025/08/24 Mukesh kr. Kushwaha Rs 117,655.60 Rs 117,655.60 Rs 0.00 Pending
182.737 0014 2025/08/24 Rand B EXIM Rs 10,229.99 Rs 10,229.99 Rs 0.00 Paid
182.736 0013 2025/08/24 Arnika processing Industries Pvt. Ltd Rs 14,729.97 Rs 14,729.97 Rs 0.00 Paid
182.695 0012 2025/08/14 Adarsh Poly Plastic Pvt. Ltd. Rs 212,132.99 Rs 0.00 Rs 212,132.99 Pending
182.704 0011 2025/08/13 Carina Service And Spares Pvt. Ltd. Rs 73,500.00 Rs 0.00 Rs 73,500.00 Pending
182.679 0010 2025/08/10 Nisan hardware Rs 45,747.38 Rs 42,747.00 Rs 3,000.38 Pending
182.688 0009 2025/08/06 Simara Global Net Pvt. Ltd. Rs 10,229.99 Rs 10,229.99 Rs 0.00 Paid
182.680 0008 2025/08/04 Aasrya Nirman Sewa Rs 24,188.89 Rs 0.00 Rs 24,188.89 Paid
182.625 0007 2025/07/27 Ridhi Sidhi Choice Steel Pvt. Ltd. Rs 3,267.14 Rs 0.00 Rs 3,267.14 Pending
182.655 0006 2025/07/27 Oshim Ali Rs 500.00 Rs 500.00 Rs 0.00 Paid
182.632 0005 2025/07/24 Aasraya Nirman Sewa pvt.ltd. Rs 37,990.60 Rs 0.00 Rs 37,990.60 Pending
182.639 0004 2025/07/24 Prime ceramics Pvt. Ltd. Rs 22,088.01 Rs 0.00 Rs 22,088.01 Pending
182.636 0003 2025/07/23 Binda store Rs 11,779.99 Rs 0.00 Rs 11,779.99 Paid
182.640 0002 2025/09/25 Shree Krishna Yadav Rs 565.00 Rs 565.00 Rs 0.00 Paid
182.628 0001 2025/07/21 Morsel International Pvt. Ltd Rs 9,519.01 Rs 0.00 Rs 9,519.01 Pending
Job No. Proforma No. Proforma Date Customer Amount Paid Amount Due Status
182.1709 CAV-667 2026/06/01 Prabesh Raut Kurmi Rs 4,932.54 Rs 0.00 Rs 4,932.54 Pending
182.1706 CAV-666 2026/06/01 Dwarika Karki Rs 4,932.54 Rs 0.00 Rs 4,932.54 Paid
182.1701 CAV-665 2026/05/31 Sheikh Shah Mohamad Rs 9,180.00 Rs 0.00 Rs 9,180.00 Paid
182.1699 CAV-664 2026/05/31 Jange Bahadur Muktan Rs 3,267.00 Rs 0.00 Rs 3,267.00 Paid
182.1698 CAV-663 2026/05/31 Mukesh Kushwaha Rs 500.00 Rs 0.00 Rs 500.00
182.1697 CAV-662 2026/05/27 Gridhari Sah Rs 4,932.54 Rs 4,932.00 Rs 0.54 Paid
182.1696 CAV-661 2026/05/27 Gopi Khatri Rs 802.30 Rs 0.00 Rs 802.30 Pending
