Proforma Invoice
Customer Name :- Ashok Kumar Kuwar
Customer Address :- Kathmandu
Contact No. :- 9801248671
Customer’s VAT/PAN No. :- 0
Bill Type :- Cash / Credit / Cheque / Digital Wallet
Job Order No. :- 182.897
Proforma No. :-
Proforma Date :- 2025-11-03
Vehicle No. :- B AD 7289
Vin No. :- MZBFA812LPN287570
Vehicle Brand :- Kia
Vehicle Model :- Sonet
| S.N. | H.S. Code | Description | Quantity | Unit Price | Net Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL MECHANICAL & PARTS FITTING CHARGE | 1.00 | 7522.12 | 7522.12 | |
| 2 | COVER - FR BUMPER ,UPR | 1.00 | 9734.51 | 9734.51 | |
| 3 | LIP - FRONT BUMPER | 1.00 | 707.96 | 707.96 | |
| 4 | SKID PLATE - FR BUMPER | 1.00 | 1769.91 | 1769.91 | |
| 5 | COVER -FR BUMPER ,LWR | 1.00 | 6194.46 | 6194.46 | |
| 6 | GRILLE-FRONT BUMPER | 1.00 | 1327.74 | 1327.74 | |
| 7 | ABSORBER-FRONT BUMPER ENERGY | 1.00 | 4424.77 | 4424.77 | |
| 8 | COVER - FR BUMPER FOG LAMP,RH | 1.00 | 398.23 | 398.23 | |
| 9 | GUARD ASSY -FRONT WHEEL ,RH | 1.00 | 1769.91 | 1769.91 | |
| 10 | GARNISH ASSY -FNDR SIDE RH | 1.00 | 1592.92 | 1592.92 | |
| 11 | GARNISH ASSY -FR SIDE RH | 1.00 | 1769.91 | 1769.91 | |
| 12 | SCREW-TAPPING | 4.00 | 88.49 | 353.96 | |
| 13 | CLIP-SIDE GARISH MTG | 37.00 | 97.34 | 3601.58 | |
| 14 | CLIP -SIDE SILL MOULDING MTG | 7.00 | 88.49 | 619.43 | |
| 15 | CLIP-TRIM MTG | 8.00 | 88.49 | 707.92 | |
| 16 | PANEL ASSY -UNDER COVER | 1.00 | 3097.34 | 3097.34 | |
| 17 | BOLTS | 4.00 | 88.49 | 353.96 | |
| 18 | ARM COMPLETE-FR LWR,RH | 1.00 | 7522.12 | 7522.12 | |
| 19 | END ASSY-TIE ROD,RH | 1.00 | 3141.59 | 3141.59 | |
| 20 | ROD ASSY-TIE | 2.00 | 3628.31 | 7256.62 | |
| 21 | WASHER | 2.00 | 176.99 | 353.98 | |
| 22 | CLIP | 2.00 | 353.98 | 707.96 | |
| 23 | BELLOWS-STEERING GEAR BOX | 2.00 | 619.46 | 1238.92 | |
| 24 | BAND | 2.00 | 176.99 | 353.98 | |
| 25 | GUARD-AIR | 1.00 | 2920.35 | 2920.35 | |
| 26 | TUBE ASSY-SUCTION & AMP ; LIQUID | 1.00 | 25486.72 | 25486.72 | |
| 27 | HOSE-DISCHARGE | 1.00 | 3097.34 | 3097.34 | |
| 28 | LINK ASSY -FRONT STABILIZER | 1.00 | 2389.38 | 2389.38 | |
| 29 | SHAFT ASSY-DRIVER,RH | 1.00 | 37168.14 | 37168.14 | |
| 30 | BUMPER,MEMBER ASSY & SKID PLATE PAINT CHARGES | 1.00 | 8407.07 | 8407.07 | |
| 31 | MEMBER ASSY DENT REPAIR CHARGE | 1.00 | 5752.21 | 5752.21 | |
| 32 | COOLANT | 5.00 | 486.72 | 2433.60 | |
| 33 | SILLICON SEALANT | 1.00 | 238.93 | 238.93 | |
| 34 | AC GAS WITH FITTING CHARGES | 1.00 | 3097.34 | 3097.34 | |
| 35 | ALLIGNMENT CHARGES | 1.00 | 2212.38 | 2212.38 |
| Grand Total Amount | 159725.26 |
|---|---|
| Discount | 0.00 |
| VAT (13%) | 20764.28 |
| Grand Total Amount | 180489.54 |
Payment in words :- One Lakh Eighty Thousand Four Hundred Eighty Nine Only
Received By :- ____________________
For- Crossways Autovilla
Accounts Department
Note :- Proforma Invoice is raised as per request of customer and holds no legal rights for legal claims.
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden