VAT NO.: 620784728
TAX INVOICE
Customer Name :- Ajit khatiwada
Customer Address :- Simra
Contact No. :- 9865079612
Customer’s VAT/PAN No. :- 0
Bill Type :- Cash / Credit / Cheque / Digital Wallet
Job Order No. :- 182.841
Invoice No. :-
Invoice Date :- 2026-01-04
Vehicle No. :- Bag-Pra-01-026-Ch-3038
Vin No. :- MEXD21600MT131630
Vehicle Brand :- VOLKSAWAGEN
Vehicle Model :- Polo
| S.N. | H.S. Code | Description | Quantity | Unit Price | Net Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE OIL-Ltr | 4.00 | 1860.00 | 7440.00 | |
| 2 | COOLANT -Ltr | 6.00 | 1155.00 | 6930.00 | |
| 3 | ACCIDENTIAL LABOUR CHARGE | 1.00 | 11000.00 | 11000.00 | |
| 4 | ENGINE REPAIR LABOUR CHARGE | 1.00 | 15000.00 | 15000.00 | |
| 5 | HEAD FACING CHARGE | 1.00 | 4500.00 | 4500.00 | |
| 6 | BUMPER PAINT | 1.00 | 5500.00 | 5500.00 | |
| 7 | RIBBED BELT | 1.00 | 4745.00 | 4745.00 | |
| 8 | TOOTH BELT | 1.00 | 4225.00 | 4225.00 | |
| 9 | SPARK PLUG | 3.00 | 1980.00 | 5940.00 | |
| 10 | GEAR BOX MOUNTING | 1.00 | 12500.00 | 12500.00 | |
| 11 | LOCK CARRIER | 1.00 | 16774.00 | 16774.00 | |
| 12 | PENDULAM MOUNTING | 1.00 | 29400.00 | 29400.00 | |
| 13 | VAS SCANNING CHARGE | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 14 | TIMING BELT | 1.00 | 18500.00 | 18500.00 | |
| 15 | RADIATOR | 1.00 | 12355.00 | 12355.00 | |
| 16 | BUMPER GRIL | 1.00 | 5215.00 | 5215.00 | |
| 17 | SPOILER | 1.00 | 5045.00 | 5045.00 | |
| 18 | LINK ROD | 2.00 | 10345.00 | 20690.00 | |
| 19 | FRONT BUMBER | 1.00 | 12275.00 | 12275.00 | |
| 20 | OIL FILTER | 1.00 | 2770.00 | 2770.00 | |
| 21 | AIR FILTER | 1.00 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 22 | OIL SEAL | 1.00 | 4865.00 | 4865.00 | |
| 23 | FRONT BRAKE PAD | 1.00 | 5825.00 | 5825.00 | |
| 24 | HEAD GASKET | 1.00 | 8765.00 | 8765.00 | |
| 25 | AC FILTER | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 26 | OIL SEAL | 2.00 | 5155.00 | 10310.00 | |
| 27 | GASKET | 1.00 | 6845.00 | 6845.00 | |
| 28 | 02 SENSOR | 1.00 | 47340.00 | 47340.00 | |
| 29 | LASH | 12.00 | 5625.00 | 67500.00 | |
| 30 | EXHUST VALVE | 6.00 | 2160.00 | 12960.00 | |
| 31 | THURT WASHER | 1.00 | 12035.00 | 12035.00 | |
| 32 | OUT LET VALVE SEAL | 6.00 | 2160.00 | 12960.00 | |
| 33 | INTAKE VALVE | 6.00 | 12035.00 | 72210.00 | |
| 34 | AC GAS | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 35 | KEY REPLAEMENT | 1.00 | 3097.34 | 3097.34 |
| Grand Total Amount | 472816.34 |
|---|---|
| Discount | 0.00 |
| VAT (13%) | 61466.12 |
| Grand Total Amount | 534282.46 |
Payment in words :- Five Lakh Thirty Four Thousand Two Hundred Eighty Two Only
Received By :- ____________________
For- Crossways Autovilla
Accounts Department
Note :- Unless claimed within seven days from the date of issue, the invoice shall be treated correct and final. This invoice is issued by Crossways Autovilla(Address :Birgunj-14, Parsa, Nepal) with legal rights.
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden